San Petersburgo como el tesoro de la cultura mundial
Precios
If your group is more than 2 persons, please contact us by email info@tour-to-stpetersburg.com to get additional discounts.Alojamiento: sin alojamiento |
Pax 1 | Pax 2 | |
| 2010-03-18 - 2010-05-15 | ad. | € 493 | € 346 |
| nino | € 277 | ||
| 2010-05-16 - 2010-09-30 | ad. | € 509 | € 362 |
| nino | € 289 | ||
| 2010-10-01 - 2010-12-31 | ad. | € 493 | € 346 |
| nino | € 277 | ||
Alojamiento: 3 estrellas |
Pax 1 | Pax 2 | |
| 2010-03-18 - 2010-05-15 | ad. | € 786 | € 500 |
| nino | € 400 | ||
| 2010-05-16 - 2010-09-30 | ad. | € 828 | € 544 |
| nino | € 436 | ||
| 2010-10-01 - 2010-12-31 | ad. | € 786 | € 500 |
| nino | € 400 | ||
Alojamiento: 4 estrellas |
Pax 1 | Pax 2 | |
| 2010-03-18 - 2010-05-15 | ad. | € 900 | € 575 |
| nino | € 460 | ||
| 2010-05-16 - 2010-09-30 | ad. | € 925 | € 595 |
| nino | € 476 | ||
| 2010-10-01 - 2010-12-31 | ad. | € 900 | € 575 |
| nino | € 460 | ||
Alojamiento: 5 estrellas |
Pax 1 | Pax 2 | |
| 2010-03-18 - 2010-05-15 | ad. | € 1456 | € 908 |
| nino | € 726 | ||
| 2010-05-16 - 2010-09-30 | ad. | € 1723 | € 1073 |
| nino | € 858 | ||
| 2010-10-01 - 2010-12-31 | ad. | € 1456 | € 908 |
| nino | € 726 | ||
El precio incluye: Desayuno de bufete, Alojamiento, Invitacion para el visado ruso, Servicios de transporte, Entradas a los museos, Servicios de guia hispanohablante, Traslados
El precio excluye: Billete aereo, Visado ruso




