Sokos Olympic Garden Hotel
| 19.07.2010 - 30.09.2010 | 01.10.2010 - 31.03.2011 | ||
| estandar | double | € 178.58 | € 127.56 |
| single | € 151.47 | € 100.45 | |
| superior | double | € 197.45 | € 166.09 |
| single | € 170.87 | € 139.52 | |
| 19.07.2010 - 30.09.2010 | 01.10.2010 - 31.03.2011 | ||
| estandar | double | € 178.58 | € 127.56 |
| single | € 151.47 | € 100.45 | |
| superior | double | € 197.45 | € 166.09 |
| single | € 170.87 | € 139.52 | |
Programas para Cruceristas
Excursiones para Cruceros
Paquetes Turisticos en San Petersburgo
Excursiones en San Petersburgo
Viajes San Petersburgo - Moscu
Tours a San Petersburgo y otras ciudades
Cruceros Fluviales
Hoteles en ave. Nevsky
Hoteles en el Centro
Hoteles Alrededor del Centro
Hoteles cerca del Aeropuerto
Hoteles cerca Lenexpo